MÀU CARAMEN THỰC PHẨM DẠNG NƯỚC – CARAMEL COLOR
Tên sản phẩm: MÀU CARAMEN THỰC PHẨM DẠNG NƯỚC – CARAMEL COLOR
Mô tả ngoại quan:
Mô tả ngoại quan:
Màu thực phẩm dạng nước - Caramel Color được cấp phép bởi BYT.
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| 1.Tên sản phẩm | Caramel Color | |||||||||||||||||||
| 2.Công dụng |
| |||||||||||||||||||
| 3.Ứng dụng | Trong sản xuất sản phẩm như: Nước ngọt, nước giải khát, bánh kẹo,… | |||||||||||||||||||
| 4.Hàm lượng/liều lượng | Cho 0,005 – 3% / kg sản phẩm, cho trực tiếp vào sản phẩm | |||||||||||||||||||
| 5.Hướng dẫn sử dụng | Cho Caramel Color vào giai đoạn đầu của quá trình sản xuất | |||||||||||||||||||
| 6.Bảo quản | Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp. | |||||||||||||||||||
| 7. Xuất xứ | Ấn Độ | |||||||||||||||||||
| 8.Công bố ATTP số | 9436/2016/APTP-XNCB | |||||||||||||||||||
| THAM KHẢO THÊM | ||||||||||||||||||||
| ☆Video sản xuất | Tìm hiểu nhiều hơn tại: https://www.youtube.com/playlist?list=PLVf8scbXZJY00sZamgd5U5qoyGpMOpDb_ | |||||||||||||||||||
| ☆Quy trình sản xuất | Quy trình sản xuất kem tươi
*Phụ gia thực phẩm Việt Mỹ <= Click xem chi tiết
| |||||||||||||||||||
| ☆Hỗ trợ kỹ thuật/mua hàng | Quý khách có nhu cầu mua hàng hoặc cần tư vấn cách dùng vui lòng liên hệ chi nhánh gần nhất của VMCGROUP ở cuối trang website hoặc tại đây !
Trân trọng cảm ơn Quý khách đã đến với Phụ gia Việt Mỹ!
| |||||||||||||||||||

Comments
Post a Comment